PERINE
PERINE Record
| Id | 852 |
|---|---|
| URL | http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/09/key/ind2.html |
| Title | Indicateurs de la science et de la technologie |
| Description [fr] | Les indicateurs de la science et de la technologie de l‘Office fédéral de la statistique (OFS) permettent de quantifier le système scientifique et technologique (système S-T). Ils fournissent des informations sur la structure du système S-T en Suisse et sur ses relations avec la politique, l‘économie et la société. Présentés dans une dimension temporelle et/ou en comparaison internationale, ils permettent de suivre l‘évolution du système et sa position par rapport aux autres pays. Cet ensemble d‘indicateurs de la science et de la technologie présente le système S-T suisse à partir de cinq perspectives. Ces perspectives correspondent aux cinq sets thématiques des indicateurs: contexte, input, processus, output, impact. Le site existe aussi en version allemande. |
| Description [en] | The science and technology indicators of the Federal Statistical Office (BFS) facilitate quantification of the science and technology system (S-T). They provide information on its structure and how it ties in with politics, the economy and society. Historical and/or international comparisons allow observers to keep track of the system and its position in a global context. This website for the science and technology indicators shows the complexity of the science and technology system on the basis of five perspectives. These five perspectives correspond to the five sets in which S-T indicators are grouped: context, input, process, output, impact. There is also a German site. |
| Language | fr (French) |
| Format | multipart |
| ETB Keywords | indicator science policy scientific personnel statistical data Switzerland technological change technology |
| Other Keywords | Bildungsmanagement Wissenschaft |
| Resource Type | Database - Dataset |
| Creator | Schweiz: Bundesamt für Statistik (BFS) |
| Publisher | Schweiz: Bundesamt für Statistik (BFS) |
